Греция, шум прибоя, бархатный сезон и «Бархатный шансон»! Целую неделю в сентябре, с 21 по 27 число, гости Греции и местные жители смогут наслаждаться мелодиями и песнями, звучащими на русском музыкальном фестивале в Греции - «Бархатный Шансон 2013»!
Увидеть и услышать звезд русского шансона смогут все. В рамках фестиваля «Бархатный Шансон 2013» со своими программами выступят Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум, Екатерина Голицына, Михаил Бублик, Александр Новиков и Рада Рай. Вы услышите полюбившиеся хиты и премьеры, увидите красочное шоу и споете вместе с любимыми артистами.
Под мелодии любимых песен живется веселее и жизнь кажется насыщеннее. Впустите в нее «Бархатный Шансон - 2013» и вы сможете не только слушать и петь любимые песни. Автографы артистов и фото с ними, интересные знакомства и увлекательная развлекательная программа – утром, днем и вечером песни «Бархатного Шансона» будут сопровождать вас, где бы вы ни находились. Главное в это время оказаться в Греции на полуострове Пелопоннес, где будет проводиться «Бархатный Шансон 2013».
Все дни фестиваля будут не похожими друг на друга. В Греции, в отелях комплекса COSTA NAVARINO, звезды шансона соберутся вместе для того, чтобы не только спеть свои лучшие песни на фестивале «Бархатный Шансон», но и пообщаться со своими поклонниками. Поэтому в программе фестиваля не только концертные программы, но и пляжные турниры, морские развлечения и зажигательные ночные дискотеки вместе с любимыми артистами. Греция будет потрясена шквалом эмоций, как это было во время «Бархатного Шансона – 2012».
Заказать путевки на фестиваль или забронировать номер в отеле вы сможете в нашем туристическм агентстве. Прикоснитесь к душевной атмосфере фестиваля и впустите в свою жизнь «Бархатный Шансон – 2013». Это отличная возможность сделать свой отдых запоминающимся!
Бархатный Шансон 2013 в отелях комплекса COSTA NAVARINO 5*
Описание отеля THE WESTIN RESORT COSTA NAVARINO 5* >>
Описание отеля THE ROMANOS LUXURY COLLECTION RESORT 5* >>
Бархатного Шансона 2013 - цены и стоимость
THE WESTIN RESORT COSTA NAVARINO 5*
Вылет 17 сентября на 10 ночей (Свернуть/Развернуть)
Ночей |
Питание |
Номер / Размещение |
|
|
Цена |
10 |
BB |
DELUXE ROOM GARDEN VIEW / DBL |
|
|
3232 EUR |
10 |
BB |
DELUXE SEA RESORT AND SEA VIEW / DBL |
|
|
3460 EUR |
10 |
BB |
PREMIUM DELUXE SEA SEA FRONT VIEW / DBL |
|
|
3688 EUR |
10 |
BB |
INFINITY ROOM RESORT VIEW - PR. POOL / DBL |
|
|
3916 EUR |
10 |
BB |
JUNIOR SUITE RESORT VIEW / DBL |
|
|
4024 EUR |
10 |
HB |
DELUXE ROOM GARDEN VIEW / DBL |
|
|
4096 EUR |
10 |
BB |
PREMIUM INFINITY ROOM SFR VIEW PR. POOL / DBL |
|
|
4132 EUR |
10 |
BB |
JNR INFINITY STE RST VIEW PR.POOL / DBL |
|
|
4276 EUR |
10 |
HB |
DELUXE SEA RESORT AND SEA VIEW / DBL |
|
|
4324 EUR |
10 |
BB |
FAMILY SUITE RESORT VIEW / DBL |
|
|
4384 EUR |
10 |
HB |
PREMIUM DELUXE SEA SEA FRONT VIEW / DBL |
|
|
4552 EUR |
10 |
HB |
INFINITY ROOM RESORT VIEW - PR. POOL / DBL |
|
|
4780 EUR |
10 |
BB |
PREMIUM SUITE SEA FRONT VIEW / DBL |
|
|
4840 EUR |
10 |
HB |
JUNIOR SUITE RESORT VIEW / DBL |
|
|
4888 EUR |
10 |
HB |
PREMIUM INFINITY ROOM SFR VIEW PR. POOL / DBL |
|
|
4996 EUR |
10 |
HB |
JNR INFINITY STE RST VIEW PR.POOL / DBL |
|
|
5140 EUR |
10 |
HB |
FAMILY SUITE RESORT VIEW / DBL |
|
|
5248 EUR |
10 |
HB |
PREMIUM SUITE SEA FRONT VIEW / DBL |
|
|
5704 EUR |
10 |
BB |
INFINITY SUITE RESORT VIEW PR.POOL / DBL |
|
|
6652 EUR |
10 |
HB |
INFINITY SUITE RESORT VIEW PR.POOL / DBL |
|
|
7516 EUR |
10 |
BB |
PREMIUM INFINITY STE SFR VIEW PR.POOL / DBL |
|
|
9376 EUR |
10 |
HB |
PREMIUM INFINITY STE SFR VIEW PR.POOL / DBL |
|
|
10240 EUR |
Вылет 17 сентября на 14 ночей (Свернуть/Развернуть)
Ночей |
Питание |
Номер / Размещение |
|
|
Цена |
14 |
BB |
DELUXE ROOM GARDEN VIEW / DBL |
|
|
3830 EUR |
14 |
BB |
DELUXE SEA RESORT AND SEA VIEW / DBL |
|
|
4149 EUR |
14 |
BB |
PREMIUM DELUXE SEA SEA FRONT VIEW / DBL |
|
|
4468 EUR |
14 |
BB |
INFINITY ROOM RESORT VIEW - PR. POOL / DBL |
|
|
4787 EUR |
14 |
BB |
JUNIOR SUITE RESORT VIEW / DBL |
|
|
4938 EUR |
14 |
HB |
DELUXE ROOM GARDEN VIEW / DBL |
|
|
5039 EUR |
14 |
BB |
PREMIUM INFINITY ROOM SFR VIEW PR. POOL / DBL |
|
|
5090 EUR |
14 |
BB |
JNR INFINITY STE RST VIEW PR.POOL / DBL |
|
|
5291 EUR |
14 |
HB |
DELUXE SEA RESORT AND SEA VIEW / DBL |
|
|
5358 EUR |
14 |
BB |
FAMILY SUITE RESORT VIEW / DBL |
|
|
5442 EUR |
14 |
HB |
PREMIUM DELUXE SEA SEA FRONT VIEW / DBL |
|
|
5678 EUR |
14 |
HB |
INFINITY ROOM RESORT VIEW - PR. POOL / DBL |
|
|
5997 EUR |
14 |
BB |
PREMIUM SUITE SEA FRONT VIEW / DBL |
|
|
6081 EUR |
14 |
HB |
JUNIOR SUITE RESORT VIEW / DBL |
|
|
6148 EUR |
14 |
HB |
PREMIUM INFINITY ROOM SFR VIEW PR. POOL / DBL |
|
|
6299 EUR |
14 |
HB |
JNR INFINITY STE RST VIEW PR.POOL / DBL |
|
|
6501 EUR |
14 |
HB |
FAMILY SUITE RESORT VIEW / DBL |
|
|
6652 EUR |
14 |
HB |
PREMIUM SUITE SEA FRONT VIEW / DBL |
|
|
7290 EUR |
14 |
BB |
INFINITY SUITE RESORT VIEW PR.POOL / DBL |
|
|
8618 EUR |
14 |
HB |
INFINITY SUITE RESORT VIEW PR.POOL / DBL |
|
|
9827 EUR |
14 |
BB |
PREMIUM INFINITY STE SFR VIEW PR.POOL / DBL |
|
|
12431 EUR |
14 |
HB |
PREMIUM INFINITY STE SFR VIEW PR.POOL / DBL |
|
|
13641 EUR |
Вылет 20 сентября на 7 ночей (Свернуть/Развернуть)
Ночей | Питание | Номер / Размещение | | | Цена |
---|
7 | BB | DELUXE ROOM GARDEN VIEW / DBL |
| | 2783 EUR | 7 | BB | DELUXE SEA RESORT AND SEA VIEW / DBL |
| | 2943 EUR | 7 | BB | PREMIUM DELUXE SEA SEA FRONT VIEW / DBL |
| | 3102 EUR | 7 | BB | INFINITY ROOM RESORT VIEW - PR. POOL / DBL |
| | 3262 EUR | 7 | BB | JUNIOR SUITE RESORT VIEW / DBL |
| | 3338 EUR | 7 | HB | DELUXE ROOM GARDEN VIEW / DBL |
| | 3388 EUR | 7 | BB | PREMIUM INFINITY ROOM SFR VIEW PR. POOL / DBL |
| | 3413 EUR | 7 | BB | JNR INFINITY STE RST VIEW PR.POOL / DBL |
| | 3514 EUR | 7 | HB | DELUXE SEA RESORT AND SEA VIEW / DBL |
| | 3548 EUR | 7 | BB | FAMILY SUITE RESORT VIEW / DBL |
| | 3590 EUR | 7 | FB+ | DELUXE ROOM GARDEN VIEW / DBL |
| | 3590 EUR | 7 | HB | PREMIUM DELUXE SEA SEA FRONT VIEW / DBL |
| | 3707 EUR | 7 | HB | INFINITY ROOM RESORT VIEW - PR. POOL / DBL |
| | 3867 EUR | 7 | BB | PREMIUM SUITE SEA FRONT VIEW / DBL |
| | 3909 EUR | 7 | HB | JUNIOR SUITE RESORT VIEW / DBL |
| | 3942 EUR | 7 | HB | PREMIUM INFINITY ROOM SFR VIEW PR. POOL / DBL |
| | 4018 EUR | 7 | HB | JNR INFINITY STE RST VIEW PR.POOL / DBL |
| | 4119 EUR | 7 | HB | FAMILY SUITE RESORT VIEW / DBL |
| | 4194 EUR | 7 | HB | PREMIUM SUITE SEA FRONT VIEW / DBL |
| | 4514 EUR | 7 | BB | INFINITY SUITE RESORT VIEW PR.POOL / DBL |
| | 5177 EUR | 7 | HB | INFINITY SUITE RESORT VIEW PR.POOL / DBL |
| | 5782 EUR | 7 | BB | PREMIUM INFINITY STE SFR VIEW PR.POOL / DBL |
| | 7084 EUR | 7 | HB | PREMIUM INFINITY STE SFR VIEW PR.POOL / DBL |
| | 7689 EUR |
Вылет 20 сентября на 11 ночей (Свернуть/Развернуть)
Ночей | Питание | Номер / Размещение | | | Цена |
---|
11 | BB | DELUXE ROOM GARDEN VIEW / DBL |
| | 3381 EUR | 11 | BB | DELUXE SEA RESORT AND SEA VIEW / DBL |
| | 3632 EUR | 11 | BB | PREMIUM DELUXE SEA SEA FRONT VIEW / DBL |
| | 3883 EUR | 11 | BB | INFINITY ROOM RESORT VIEW - PR. POOL / DBL |
| | 4134 EUR | 11 | BB | JUNIOR SUITE RESORT VIEW / DBL |
| | 4252 EUR | 11 | HB | DELUXE ROOM GARDEN VIEW / DBL |
| | 4332 EUR | 11 | BB | PREMIUM INFINITY ROOM SFR VIEW PR. POOL / DBL |
| | 4371 EUR | 11 | BB | JNR INFINITY STE RST VIEW PR.POOL / DBL |
| | 4530 EUR | 11 | HB | DELUXE SEA RESORT AND SEA VIEW / DBL |
| | 4582 EUR | 11 | BB | FAMILY SUITE RESORT VIEW / DBL |
| | 4648 EUR | 11 | HB | PREMIUM DELUXE SEA SEA FRONT VIEW / DBL |
| | 4833 EUR | 11 | HB | INFINITY ROOM RESORT VIEW - PR. POOL / DBL |
| | 5084 EUR | 11 | BB | PREMIUM SUITE SEA FRONT VIEW / DBL |
| | 5150 EUR | 11 | HB | JUNIOR SUITE RESORT VIEW / DBL |
| | 5203 EUR | 11 | HB | PREMIUM INFINITY ROOM SFR VIEW PR. POOL / DBL |
| | 5322 EUR | 11 | HB | JNR INFINITY STE RST VIEW PR.POOL / DBL |
| | 5480 EUR | 11 | HB | FAMILY SUITE RESORT VIEW / DBL |
| | 5599 EUR | 11 | HB | PREMIUM SUITE SEA FRONT VIEW / DBL |
| | 6100 EUR | 11 | BB | INFINITY SUITE RESORT VIEW PR.POOL / DBL |
| | 7143 EUR | 11 | HB | INFINITY SUITE RESORT VIEW PR.POOL / DBL |
| | 8094 EUR | 11 | BB | PREMIUM INFINITY STE SFR VIEW PR.POOL / DBL |
| | 10140 EUR | 11 | HB | PREMIUM INFINITY STE SFR VIEW PR.POOL / DBL |
| | 11090 EUR |
THE ROMANOS LUXURY COLLECTION RESORT 5*
Вылет 17 сентября на 10 ночей (Свернуть/Развернуть)
Ночей | Питание | Номер / Размещение | | | Цена |
---|
10 | BB | DELUXE ROOM GARDEN VIEW / DBL |
| | 3688 EUR | 10 | BB | DELUXE SEA RESORT AND SEA VIEW / DBL |
| | 3964 EUR | 10 | BB | PREMIUM DELUXE SEA SEA FRONT VIEW / DBL |
| | 4312 EUR | 10 | HB | DELUXE ROOM GARDEN VIEW / DBL |
| | 4552 EUR | 10 | BB | INFINITY ROOM GOLF/RSRT VIEW - PR. POOL / DBL |
| | 4588 EUR | 10 | BB | PREMIUM INFINITY ROOM SFR VIEW PR. POOL / DBL |
| | 4816 EUR | 10 | HB | DELUXE SEA RESORT AND SEA VIEW / DBL |
| | 4828 EUR | 10 | HB | PREMIUM DELUXE SEA SEA FRONT VIEW / DBL |
| | 5176 EUR | 10 | HB | INFINITY ROOM GOLF/RSRT VIEW - PR. POOL / DBL |
| | 5452 EUR | 10 | HB | PREMIUM INFINITY ROOM SFR VIEW PR. POOL / DBL |
| | 5680 EUR | 10 | BB | GRAND SUITE GOLF/RESORT VIEW / DBL |
| | 7456 EUR | 10 | HB | GRAND SUITE GOLF/RESORT VIEW / DBL |
| | 8320 EUR | 10 | BB | GRAND INFINITY STE GOLF/RST VIEW PR.POOL / DBL |
| | 11188 EUR | 10 | HB | GRAND INFINITY STE GOLF/RST VIEW PR.POOL / DBL |
| | 12052 EUR | 10 | BB | PREMIUM GRAND INFINITY STE SFR VIEW PR.POOL / DBL |
| | 14032 EUR | 10 | HB | PREMIUM GRAND INFINITY STE SFR VIEW PR.POOL / DBL |
| | 14896 EUR |
Вылет 17 сентября на 14 ночей (Свернуть/Развернуть)
Ночей | Питание | Номер / Размещение | | | Цена |
---|
14 | BB | DELUXE ROOM GARDEN VIEW / DBL |
| | 4468 EUR | 14 | BB | DELUXE SEA RESORT AND SEA VIEW / DBL |
| | 4854 EUR | 14 | BB | PREMIUM DELUXE SEA SEA FRONT VIEW / DBL |
| | 5342 EUR | 14 | HB | DELUXE ROOM GARDEN VIEW / DBL |
| | 5678 EUR | 14 | BB | INFINITY ROOM GOLF/RSRT VIEW - PR. POOL / DBL |
| | 5728 EUR | 14 | BB | PREMIUM INFINITY ROOM SFR VIEW PR. POOL / DBL |
| | 6047 EUR | 14 | HB | DELUXE SEA RESORT AND SEA VIEW / DBL |
| | 6064 EUR | 14 | HB | PREMIUM DELUXE SEA SEA FRONT VIEW / DBL |
| | 6551 EUR | 14 | HB | INFINITY ROOM GOLF/RSRT VIEW - PR. POOL / DBL |
| | 6938 EUR | 14 | HB | PREMIUM INFINITY ROOM SFR VIEW PR. POOL / DBL |
| | 7257 EUR | 14 | BB | GRAND SUITE GOLF/RESORT VIEW / DBL |
| | 9743 EUR | 14 | HB | GRAND SUITE GOLF/RESORT VIEW / DBL |
| | 10953 EUR | 14 | BB | GRAND INFINITY STE GOLF/RST VIEW PR.POOL / DBL |
| | 14968 EUR | 14 | HB | GRAND INFINITY STE GOLF/RST VIEW PR.POOL / DBL |
| | 16178 EUR | 14 | BB | PREMIUM GRAND INFINITY STE SFR VIEW PR.POOL / DBL |
| | 18950 EUR | 14 | HB | PREMIUM GRAND INFINITY STE SFR VIEW PR.POOL / DBL |
| | 20159 EUR |
Вылет 20 сентября на 7 ночей (Свернуть/Развернуть)
Ночей | Питание | Номер / Размещение | | | Цена |
---|
7 | BB | DELUXE ROOM GARDEN VIEW / DBL |
| | 3102 EUR | 7 | BB | DELUXE SEA RESORT AND SEA VIEW / DBL |
| | 3296 EUR | 7 | BB | PREMIUM DELUXE SEA SEA FRONT VIEW / DBL |
| | 3539 EUR | 7 | HB | DELUXE ROOM GARDEN VIEW / DBL |
| | 3707 EUR | 7 | BB | INFINITY ROOM GOLF/RSRT VIEW - PR. POOL / DBL |
| | 3732 EUR | 7 | BB | PREMIUM INFINITY ROOM SFR VIEW PR. POOL / DBL |
| | 3892 EUR | 7 | HB | DELUXE SEA RESORT AND SEA VIEW / DBL |
| | 3900 EUR | 7 | HB | PREMIUM DELUXE SEA SEA FRONT VIEW / DBL |
| | 4144 EUR | 7 | HB | INFINITY ROOM GOLF/RSRT VIEW - PR. POOL / DBL |
| | 4337 EUR | 7 | HB | PREMIUM INFINITY ROOM SFR VIEW PR. POOL / DBL |
| | 4497 EUR | 7 | BB | GRAND SUITE GOLF/RESORT VIEW / DBL |
| | 5740 EUR | 7 | HB | GRAND SUITE GOLF/RESORT VIEW / DBL |
| | 6345 EUR | 7 | BB | GRAND INFINITY STE GOLF/RST VIEW PR.POOL / DBL |
| | 8352 EUR | 7 | HB | GRAND INFINITY STE GOLF/RST VIEW PR.POOL / DBL |
| | 8957 EUR | 7 | BB | PREMIUM GRAND INFINITY STE SFR VIEW PR.POOL / DBL |
| | 10343 EUR | 7 | HB | PREMIUM GRAND INFINITY STE SFR VIEW PR.POOL / DBL |
| | 10948 EUR |
Вылет 20 сентября на 11 ночей (Свернуть/Развернуть)
Ночей | Питание | Номер / Размещение | | | Цена |
---|
11 | BB | DELUXE ROOM GARDEN VIEW / DBL |
| | 3883 EUR | 11 | BB | DELUXE SEA RESORT AND SEA VIEW / DBL |
| | 4186 EUR | 11 | BB | PREMIUM DELUXE SEA SEA FRONT VIEW / DBL |
| | 4569 EUR | 11 | HB | DELUXE ROOM GARDEN VIEW / DBL |
| | 4833 EUR | 11 | BB | INFINITY ROOM GOLF/RSRT VIEW - PR. POOL / DBL |
| | 4873 EUR | 11 | BB | PREMIUM INFINITY ROOM SFR VIEW PR. POOL / DBL |
| | 5124 EUR | 11 | HB | DELUXE SEA RESORT AND SEA VIEW / DBL |
| | 5137 EUR | 11 | HB | PREMIUM DELUXE SEA SEA FRONT VIEW / DBL |
| | 5520 EUR | 11 | HB | INFINITY ROOM GOLF/RSRT VIEW - PR. POOL / DBL |
| | 5823 EUR | 11 | HB | PREMIUM INFINITY ROOM SFR VIEW PR. POOL / DBL |
| | 6074 EUR | 11 | BB | GRAND SUITE GOLF/RESORT VIEW / DBL |
| | 8028 EUR | 11 | HB | GRAND SUITE GOLF/RESORT VIEW / DBL |
| | 8978 EUR | 11 | BB | GRAND INFINITY STE GOLF/RST VIEW PR.POOL / DBL |
| | 12133 EUR | 11 | HB | GRAND INFINITY STE GOLF/RST VIEW PR.POOL / DBL |
| | 13083 EUR | 11 | BB | PREMIUM GRAND INFINITY STE SFR VIEW PR.POOL / DBL |
| | 15261 EUR | 11 | HB | PREMIUM GRAND INFINITY STE SFR VIEW PR.POOL / DBL |
| | 16212 EUR |
Стоимость указана за двухместный номер. В стоимость включено:
- Авиаперелёт Москва-Каламата и Каламата-Москва
- Проживание в отеле на выбранном типе питания
- Медицинское страхование
- Групповой трансфер аэропорт-отель и отель-аэропорт
- Концертная программа Бархатный шансон-2013 с 22.09.13 по 26.09.13
Дополнительно оплачивается:
- Оформление визы:
- Для взрослого 65 евро
- Для детей вписанных в паспорт от 0 до 12 лет бесплатно
- Для детей от 0 до 6 лет со своим паспортом – бесплатно
- Для детей от 6 лет до 12 лет со своим паспортом - 20 евро
- Индивидуальный трансфер (при желании клиента)
- Страховка от невыезда
Необходимые документы на визу:
Любой наш тур Вы можете забронировать и оплатить в режиме ONLINE не выходя из дома с помощью банковской карты. Документы на визу принимаются в нашем офисе ("Наши контакты"), либо если Вы из другого города, то мы можем заказать для Вас курьерскую службу.
|